Summary Year over Year Report
| Temperature(°F) Maximum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Avg/Total | |
| 2026 | 64.8 | 65.4 | 84.3 | 84.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.65 |
| 2025 | 54.8 | 63.6 | 80.1 | 83.6 | 82.5 | 91.3 | 90.4 | 90.2 | 84.7 | 81.9 | 66.2 | 65.6 | 77.91 |
| 2024 | 62.0 | 64.7 | 74.4 | 82.6 | 84.4 | 93.1 | 92.4 | 92.0 | 86.3 | 81.9 | 80.3 | 68.4 | 80.21 |
| 2023 | 63.6 | 72.2 | 72.5 | 85.7 | 84.8 | 89.3 | 88.9 | 86.0 | 88.0 | 81.6 | 68.3 | 62.9 | 78.65 |
| 2022 | 56.8 | 63.6 | 78.0 | 85.5 | 87.0 | 91.6 | 89.8 | 89.7 | 84.3 | 74.5 | 79.0 | 66.7 | 78.88 |
| 2021 | 55.1 | 63.7 | 74.7 | 82.3 | 85.7 | 92.0 | 88.0 | 90.1 | 84.1 | 81.2 | 73.2 | 66.6 | 78.05 |
| 2020 | 72.6 | 63.6 | 79.9 | 77.0 | 89.0 | 90.6 | 94.3 | 92.1 | 86.5 | 80.1 | 77.9 | 63.5 | 80.59 |
| 2019 | 61.8 | 64.1 | 78.3 | 81.2 | 85.6 | 88.7 | 90.1 | 88.4 | 88.9 | 87.8 | 64.5 | 64.9 | 78.69 |
| 2018 | 68.4 | 78.4 | 68.8 | 85.0 | 90.1 | 90.0 | 92.5 | 88.8 | 94.0 | 85.6 | 66.4 | 65.5 | 81.12 |
| 2017 | 65.5 | 76.9 | 73.5 | 86.6 | 87.0 | 90.2 | 88.9 | 88.1 | 88.3 | 82.3 | 73.3 | 60.1 | 80.06 |
| 2016 | 64.1 | 67.7 | 77.1 | 80.7 | 89.8 | 90.0 | 92.8 | 91.3 | 88.7 | 82.2 | 78.1 | 66.0 | 80.71 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 91.5 | 90.5 | 92.7 | 75.6 | 78.6 | 69.6 | 83.08 |
| Av: | 62.7 | 67.6 | 76.5 | 83.1 | 86.6 | 90.7 | 90.9 | 89.7 | 87.9 | 81.3 | 73.3 | 65.4 | 79.38 |
| Temperature(°F) Minimum | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Avg/Total | |
| 2026 | -8.7 | -3.0 | 14.7 | 24.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.83 |
| 2025 | -9.1 | 7.2 | 14.8 | 23.1 | 40.1 | 40.8 | 57.1 | 46.2 | 42.4 | 31.2 | 22.7 | 7.4 | 26.99 |
| 2024 | 6.6 | 16.8 | 21.2 | 32.6 | 41.5 | 45.6 | 51.8 | 46.4 | 43.9 | 30.3 | 19.7 | 11.2 | 30.64 |
| 2023 | 16.6 | 4.2 | 16.4 | 28.1 | 35.5 | 44.8 | 57.5 | 52.6 | 44.7 | 30.4 | 17.3 | 21.5 | 30.80 |
| 2022 | -2.1 | 7.3 | 10.7 | 28.1 | 39.9 | 46.4 | 57.1 | 52.0 | 38.7 | 33.3 | 19.2 | -3.1 | 27.29 |
| 2021 | 9.0 | 8.2 | 16.5 | 21.6 | 34.2 | 42.6 | 54.0 | 54.2 | 45.3 | 40.2 | 22.9 | 20.9 | 30.80 |
| 2020 | 10.9 | 8.4 | 21.1 | 28.5 | 27.8 | 39.5 | 57.2 | 51.3 | 35.6 | 26.9 | 25.8 | 12.7 | 28.81 |
| 2019 | -4.5 | 7.8 | 7.7 | 24.7 | 41.2 | 41.0 | 53.2 | 49.9 | 47.2 | 31.0 | 12.1 | 10.6 | 26.82 |
| 2018 | -4.2 | 10.7 | 19.4 | 25.9 | 46.0 | 44.6 | 54.2 | 52.6 | 47.6 | 28.3 | 20.2 | 17.6 | 30.24 |
| 2017 | 6.1 | 13.1 | 14.4 | 32.3 | 35.5 | 48.4 | 54.9 | 50.1 | 43.5 | 34.0 | 17.1 | 0.7 | 29.17 |
| 2016 | 4.8 | -0.8 | 17.7 | 18.7 | 36.1 | 48.7 | 54.8 | 56.7 | 45.7 | 30.9 | 22.2 | 2.9 | 28.20 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 53.5 | 51.6 | 49.0 | 28.6 | 21.3 | 22.9 | 37.81 |
| Av: | 2.3 | 7.3 | 15.9 | 26.2 | 37.8 | 44.2 | 55.0 | 51.2 | 44.0 | 31.4 | 20.0 | 11.4 | 27.87 |
| Temperature(°F) Average | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Avg/Total | |
| 2026 | 25.6 | 32.3 | 49.1 | 61.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.04 |
| 2025 | 24.5 | 32.2 | 47.7 | 54.2 | 60.2 | 72.4 | 75.8 | 70.7 | 66.7 | 54.4 | 43.0 | 31.8 | 52.80 |
| 2024 | 32.5 | 39.2 | 46.7 | 56.1 | 65.2 | 71.4 | 74.5 | 71.9 | 67.6 | 56.2 | 47.4 | 36.2 | 55.41 |
| 2023 | 38.1 | 40.6 | 41.3 | 54.6 | 60.1 | 66.7 | 73.1 | 70.2 | 64.9 | 55.4 | 43.2 | 41.8 | 54.17 |
| 2022 | 26.1 | 34.1 | 44.4 | 50.1 | 64.1 | 70.0 | 73.4 | 71.6 | 64.2 | 51.6 | 45.7 | 34.6 | 52.48 |
| 2021 | 31.2 | 30.0 | 46.4 | 52.5 | 59.5 | 70.9 | 72.4 | 73.3 | 66.0 | 59.4 | 41.5 | 42.6 | 53.80 |
| 2020 | 36.2 | 35.7 | 47.0 | 48.2 | 58.7 | 69.7 | 76.8 | 73.0 | 64.8 | 54.6 | 48.3 | 34.8 | 53.98 |
| 2019 | 29.3 | 35.7 | 38.9 | 55.2 | 64.7 | 68.2 | 74.3 | 70.9 | 69.1 | 57.1 | 39.0 | 37.1 | 53.30 |
| 2018 | 27.6 | 40.5 | 35.5 | 46.9 | 68.8 | 70.0 | 73.4 | 72.5 | 68.8 | 54.7 | 38.9 | 36.5 | 52.85 |
| 2017 | 36.2 | 42.1 | 41.3 | 58.3 | 60.6 | 69.3 | 72.7 | 69.1 | 65.2 | 58.2 | 43.0 | 30.7 | 53.89 |
| 2016 | 28.5 | 35.0 | 48.6 | 52.5 | 60.4 | 71.0 | 74.0 | 75.3 | 68.9 | 57.1 | 46.1 | 33.4 | 54.23 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 74.3 | 70.9 | 68.3 | 53.9 | 49.4 | 46.6 | 60.58 |
| Av: | 30.5 | 36.1 | 44.3 | 53.6 | 62.2 | 69.9 | 74.1 | 71.8 | 66.8 | 55.7 | 44.1 | 36.9 | 53.29 |
| Frost Days | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Avg/Total | |
| 2026 | 26 | 19 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 |
| 2025 | 29 | 23 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 26 | 107 |
| 2024 | 21 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 | 79 |
| 2023 | 18 | 16 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 12 | 81 |
| 2022 | 28 | 25 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 101 |
| 2021 | 26 | 24 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 98 |
| 2020 | 20 | 19 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 21 | 83 |
| 2019 | 26 | 20 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 21 | 108 |
| 2018 | 25 | 13 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 20 | 114 |
| 2017 | 16 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | 84 |
| 2016 | 27 | 21 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 20 | 98 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 17 |
| Av: | 24 | 20 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 19 | 86 |
| Windchill(°F) Maximum | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Avg/Total | |
| 2026 | 64.8 | 64.9 | 84.3 | 84.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.53 |
| 2025 | 53.0 | 63.6 | 80.1 | 83.6 | 82.5 | 91.3 | 90.4 | 90.2 | 84.7 | 81.9 | 66.2 | 65.5 | 77.75 |
| 2024 | 62.0 | 64.7 | 74.4 | 82.6 | 84.4 | 93.1 | 92.4 | 92.0 | 86.3 | 81.9 | 80.3 | 68.4 | 80.21 |
| 2023 | 63.6 | 72.2 | 72.5 | 85.7 | 84.8 | 89.3 | 88.9 | 86.0 | 88.0 | 81.6 | 68.3 | 62.9 | 78.65 |
| 2022 | 56.8 | 63.6 | 78.0 | 85.5 | 87.0 | 91.6 | 89.8 | 89.7 | 84.3 | 74.5 | 79.0 | 66.7 | 78.88 |
| 2021 | 53.5 | 63.7 | 74.7 | 82.3 | 85.7 | 92.0 | 88.0 | 90.1 | 84.1 | 81.2 | 73.2 | 66.6 | 77.92 |
| 2020 | 72.6 | 63.6 | 79.9 | 77.0 | 89.0 | 90.6 | 94.3 | 92.1 | 86.5 | 80.1 | 77.9 | 63.5 | 80.59 |
| 2019 | 61.3 | 64.1 | 78.3 | 81.2 | 85.6 | 88.7 | 90.1 | 88.4 | 88.9 | 87.8 | 64.5 | 64.9 | 78.65 |
| 2018 | 68.4 | 78.4 | 68.8 | 85.0 | 90.1 | 90.0 | 92.5 | 88.8 | 94.0 | 85.6 | 66.4 | 65.5 | 81.12 |
| 2017 | 65.4 | 76.9 | 73.5 | 86.6 | 87.0 | 90.2 | 88.9 | 88.1 | 88.3 | 82.3 | 73.3 | 60.1 | 80.05 |
| 2016 | 64.1 | 67.7 | 77.1 | 80.7 | 89.8 | 90.0 | 92.8 | 91.3 | 88.7 | 82.2 | 78.1 | 65.8 | 80.69 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 91.5 | 90.5 | 92.7 | 75.6 | 78.6 | 69.6 | 83.08 |
| Av: | 62.3 | 67.6 | 76.5 | 83.1 | 86.6 | 90.7 | 90.9 | 89.7 | 87.9 | 81.3 | 73.3 | 65.4 | 79.34 |
| Windchill(°F) Minimum | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Avg/Total | |
| 2026 | -10.3 | -3.3 | 11.5 | 24.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.52 |
| 2025 | -9.1 | 0.3 | 13.4 | 20.3 | 40.1 | 40.8 | 57.1 | 46.2 | 42.4 | 31.2 | 15.6 | -0.2 | 24.84 |
| 2024 | -0.8 | 9.7 | 21.2 | 32.6 | 41.5 | 45.6 | 51.8 | 46.4 | 43.9 | 30.3 | 10.2 | 10.5 | 28.58 |
| 2023 | 16.6 | 4.2 | 9.3 | 28.1 | 32.1 | 44.8 | 57.5 | 52.6 | 44.7 | 30.4 | 14.1 | 21.2 | 29.63 |
| 2022 | -2.1 | 7.3 | 6.2 | 27.9 | 39.9 | 46.4 | 57.1 | 52.0 | 38.7 | 31.2 | 10.9 | -22.9 | 24.38 |
| 2021 | 9.0 | 5.2 | 16.3 | 18.3 | 34.2 | 42.6 | 54.0 | 54.2 | 45.3 | 40.2 | 21.1 | 20.9 | 30.11 |
| 2020 | 8.4 | 8.4 | 21.1 | 25.9 | 26.5 | 39.5 | 57.2 | 51.3 | 35.6 | 26.9 | 25.0 | 2.7 | 27.37 |
| 2019 | -15.4 | 7.6 | 2.4 | 22.0 | 41.2 | 41.0 | 53.2 | 49.9 | 47.2 | 31.0 | 12.1 | 9.3 | 25.13 |
| 2018 | -13.4 | 1.7 | 15.0 | 23.3 | 46.0 | 44.6 | 54.2 | 52.6 | 47.6 | 28.3 | 15.3 | 17.0 | 27.67 |
| 2017 | -1.5 | 9.3 | 4.1 | 26.3 | 35.5 | 48.4 | 54.9 | 50.1 | 43.5 | 33.6 | 17.1 | 0.7 | 26.83 |
| 2016 | -5.8 | -5.2 | 16.1 | 15.0 | 35.7 | 48.7 | 54.8 | 56.7 | 45.7 | 30.9 | 19.9 | -4.1 | 25.71 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 53.5 | 51.6 | 49.0 | 28.6 | 19.9 | 18.0 | 36.77 |
| Av: | -2.2 | 4.1 | 12.4 | 24.0 | 37.3 | 44.2 | 55.0 | 51.2 | 44.0 | 31.1 | 16.5 | 6.6 | 26.05 |
| Windchill(°F) Average | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Avg/Total | |
| 2026 | 22.6 | 30.5 | 48.2 | 60.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.52 |
| 2025 | 21.0 | 29.9 | 46.5 | 53.7 | 60.1 | 72.4 | 75.8 | 70.7 | 66.7 | 54.2 | 41.6 | 29.7 | 51.86 |
| 2024 | 31.3 | 38.3 | 45.9 | 55.9 | 65.2 | 71.4 | 74.5 | 71.9 | 67.6 | 56.1 | 46.5 | 34.2 | 54.91 |
| 2023 | 37.1 | 39.5 | 40.1 | 54.2 | 59.9 | 66.7 | 73.1 | 70.2 | 64.9 | 55.4 | 42.7 | 41.3 | 53.76 |
| 2022 | 24.7 | 33.1 | 43.4 | 49.6 | 64.1 | 70.0 | 73.4 | 71.6 | 64.1 | 51.4 | 44.9 | 33.2 | 51.95 |
| 2021 | 30.2 | 28.9 | 45.8 | 52.0 | 59.4 | 70.9 | 72.4 | 73.3 | 66.0 | 59.4 | 40.9 | 42.1 | 53.44 |
| 2020 | 35.0 | 34.5 | 46.5 | 47.6 | 58.4 | 69.7 | 76.8 | 73.0 | 64.8 | 54.6 | 47.6 | 33.6 | 53.52 |
| 2019 | 27.3 | 34.4 | 37.7 | 54.9 | 64.7 | 68.2 | 74.3 | 70.9 | 69.1 | 57.0 | 38.4 | 36.1 | 52.76 |
| 2018 | 25.4 | 39.8 | 34.2 | 46.0 | 68.8 | 70.0 | 73.4 | 72.5 | 68.8 | 54.5 | 38.1 | 35.9 | 52.28 |
| 2017 | 34.8 | 40.7 | 39.8 | 58.0 | 60.4 | 69.3 | 72.7 | 69.1 | 65.2 | 58.1 | 42.4 | 29.1 | 53.30 |
| 2016 | 26.3 | 33.3 | 48.1 | 51.7 | 60.3 | 71.0 | 74.0 | 75.3 | 68.9 | 57.1 | 45.5 | 31.7 | 53.60 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 74.3 | 70.9 | 68.3 | 53.8 | 49.0 | 46.0 | 60.39 |
| Av: | 28.7 | 34.8 | 43.3 | 53.1 | 62.1 | 69.9 | 74.1 | 71.8 | 66.8 | 55.6 | 43.4 | 35.7 | 52.69 |
| Heat Index(°F) Maximum | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Avg/Total | |
| 2026 | 64.8 | 65.4 | 84.3 | 84.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.86 |
| 2025 | 54.8 | 63.6 | 80.1 | 83.6 | 82.7 | 98.2 | 92.7 | 93.5 | 85.5 | 81.9 | 66.2 | 65.6 | 79.03 |
| 2024 | 62.0 | 64.7 | 74.4 | 83.0 | 86.6 | 106.9 | 97.8 | 99.0 | 87.5 | 81.9 | 80.3 | 68.4 | 82.71 |
| 2023 | 63.6 | 72.2 | 72.5 | 85.7 | 84.8 | 91.1 | 100.8 | 94.3 | 94.2 | 83.3 | 68.3 | 62.9 | 81.14 |
| 2022 | 56.8 | 63.6 | 78.0 | 85.5 | 90.6 | 110.2 | 98.6 | 102.9 | 87.5 | 74.5 | 79.0 | 66.7 | 82.83 |
| 2021 | 55.1 | 63.7 | 74.7 | 82.3 | 87.7 | 102.7 | 97.1 | 102.6 | 89.2 | 84.4 | 73.2 | 66.6 | 81.62 |
| 2020 | 72.6 | 63.6 | 79.9 | 77.0 | 92.7 | 96.7 | 104.2 | 98.3 | 90.2 | 80.6 | 77.9 | 63.5 | 83.11 |
| 2019 | 61.8 | 64.1 | 78.3 | 81.2 | 89.2 | 96.0 | 104.9 | 97.5 | 95.7 | 93.9 | 64.5 | 64.9 | 82.65 |
| 2018 | 68.4 | 78.4 | 68.8 | 85.0 | 96.3 | 99.1 | 106.1 | 97.0 | 101.4 | 91.2 | 66.4 | 65.5 | 85.28 |
| 2017 | 65.5 | 76.9 | 73.5 | 87.8 | 87.9 | 98.1 | 99.1 | 96.8 | 91.5 | 83.4 | 73.3 | 60.1 | 82.83 |
| 2016 | 64.1 | 67.7 | 77.1 | 80.7 | 94.7 | 94.2 | 106.1 | 106.9 | 96.8 | 83.8 | 78.1 | 66.0 | 84.69 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 100.1 | 95.0 | 95.7 | 75.6 | 78.6 | 69.6 | 85.77 |
| Av: | 62.7 | 67.6 | 76.5 | 83.3 | 89.3 | 99.3 | 100.7 | 98.5 | 92.3 | 83.1 | 73.3 | 65.4 | 82.21 |
| Heat Index(°F) Average | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Avg/Total | |
| 2026 | 25.6 | 32.3 | 49.1 | 61.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.04 |
| 2025 | 24.6 | 32.2 | 47.7 | 54.2 | 60.1 | 72.5 | 75.9 | 70.8 | 66.8 | 54.4 | 43.0 | 31.8 | 52.83 |
| 2024 | 32.5 | 39.2 | 46.7 | 56.1 | 65.2 | 72.2 | 75.3 | 72.7 | 67.7 | 56.6 | 47.4 | 36.2 | 55.66 |
| 2023 | 38.1 | 40.6 | 41.3 | 54.6 | 60.1 | 66.7 | 73.9 | 70.5 | 65.2 | 55.4 | 43.2 | 41.8 | 54.29 |
| 2022 | 26.1 | 34.1 | 44.4 | 50.1 | 64.2 | 70.7 | 74.0 | 72.2 | 64.2 | 51.6 | 45.7 | 34.6 | 52.66 |
| 2021 | 31.2 | 30.0 | 46.4 | 52.5 | 59.5 | 71.6 | 73.1 | 74.3 | 66.1 | 59.4 | 41.5 | 42.6 | 54.02 |
| 2020 | 36.2 | 35.7 | 47.0 | 48.2 | 58.8 | 70.1 | 78.0 | 73.6 | 65.0 | 54.6 | 48.3 | 34.8 | 54.18 |
| 2019 | 29.3 | 35.7 | 38.9 | 55.2 | 64.8 | 68.5 | 75.6 | 71.4 | 69.4 | 57.3 | 39.0 | 37.1 | 53.51 |
| 2018 | 27.6 | 40.5 | 35.5 | 46.9 | 69.0 | 70.4 | 74.5 | 73.2 | 69.5 | 54.8 | 38.9 | 36.5 | 53.12 |
| 2017 | 36.2 | 42.1 | 41.3 | 58.3 | 60.6 | 69.7 | 73.4 | 69.5 | 65.4 | 58.2 | 43.0 | 30.7 | 54.03 |
| 2016 | 28.5 | 35.0 | 48.6 | 52.5 | 60.5 | 71.3 | 75.0 | 76.9 | 69.2 | 57.1 | 46.1 | 33.4 | 54.51 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 75.4 | 71.2 | 68.6 | 53.9 | 49.4 | 46.6 | 60.86 |
| Av: | 30.5 | 36.1 | 44.3 | 53.6 | 62.3 | 70.4 | 74.9 | 72.4 | 67.0 | 55.8 | 44.1 | 36.9 | 53.48 |
| Wind Speed(MPH) Maximum | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Avg/Total | |
| 2026 | 26.0 | 32.0 | 38.0 | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.00 |
| 2025 | 26.0 | 30.0 | 34.0 | 37.0 | 29.0 | 20.0 | 22.0 | 15.0 | 18.0 | 22.0 | 28.0 | 35.0 | 26.33 |
| 2024 | 30.0 | 31.0 | 30.0 | 31.0 | 21.0 | 22.0 | 26.0 | 19.0 | 17.0 | 23.0 | 35.0 | 35.0 | 26.67 |
| 2023 | 24.0 | 31.0 | 37.0 | 36.0 | 21.0 | 18.0 | 16.0 | 21.0 | 14.0 | 17.0 | 22.0 | 26.0 | 23.58 |
| 2022 | 28.0 | 37.0 | 28.0 | 29.0 | 29.0 | 18.0 | 22.0 | 19.0 | 26.0 | 22.0 | 39.0 | 37.0 | 27.83 |
| 2021 | 27.0 | 25.0 | 31.0 | 26.0 | 22.0 | 18.0 | 17.0 | 30.0 | 17.0 | 19.0 | 23.0 | 30.0 | 23.75 |
| 2020 | 38.0 | 27.0 | 39.0 | 33.0 | 26.0 | 20.0 | 24.0 | 20.0 | 20.0 | 24.0 | 33.0 | 21.0 | 27.08 |
| 2019 | 30.0 | 48.0 | 28.0 | 26.0 | 29.0 | 29.0 | 18.0 | 28.0 | 17.0 | 29.0 | 32.0 | 25.0 | 28.25 |
| 2018 | 29.0 | 27.0 | 28.0 | 31.0 | 25.0 | 22.0 | 19.0 | 16.0 | 18.0 | 19.0 | 26.0 | 24.0 | 23.67 |
| 2017 | 32.0 | 42.0 | 42.0 | 29.0 | 30.0 | 23.0 | 23.0 | 32.0 | 23.0 | 23.0 | 26.0 | 26.0 | 29.25 |
| 2016 | 31.0 | 35.0 | 31.0 | 32.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 21.0 | 18.0 | 21.0 | 29.0 | 28.0 | 25.42 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 15.0 | 20.0 | 16.0 | 27.0 | 29.0 | 27.0 | 22.33 |
| Av: | 29.2 | 33.2 | 33.3 | 30.4 | 25.2 | 21.0 | 20.1 | 21.9 | 18.5 | 22.4 | 29.3 | 28.5 | 26.18 |
| Wind Speed(MPH) Average | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Avg/Total | |
| 2026 | 3.1 | 2.4 | 3.1 | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.88 |
| 2025 | 3.4 | 2.8 | 3.4 | 2.6 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 2.9 | 2.7 | 2.01 |
| 2024 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 2.7 | 1.60 |
| 2023 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 1.41 |
| 2022 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.38 |
| 2021 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 1.24 |
| 2020 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 1.8 | 1.50 |
| 2019 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.47 |
| 2018 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.46 |
| 2017 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 1.78 |
| 2016 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 1.76 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 2.0 | 1.9 | 1.38 |
| Av: | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 1.66 |
| Wind Direction(Degrees) Average | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Avg/Total | |
| 2026 | 95 | 101 | 99 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.5 |
| 2025 | 86 | 121 | 101 | 114 | 127 | 92 | 100 | 149 | 131 | 124 | 95 | 102 | 111.9 |
| 2024 | 218 | 199 | 133 | 120 | 113 | 95 | 104 | 114 | 176 | 100 | 117 | 115 | 133.7 |
| 2023 | 222 | 219 | 228 | 221 | 206 | 211 | 223 | 226 | 208 | 217 | 206 | 205 | 216.1 |
| 2022 | 224 | 220 | 216 | 219 | 188 | 234 | 227 | 214 | 222 | 206 | 207 | 204 | 215.1 |
| 2021 | 232 | 228 | 210 | 231 | 234 | 208 | 237 | 213 | 212 | 208 | 217 | 215 | 220.6 |
| 2020 | 226 | 232 | 218 | 231 | 201 | 212 | 230 | 213 | 197 | 215 | 210 | 219 | 217.0 |
| 2019 | 222 | 208 | 240 | 210 | 230 | 221 | 228 | 222 | 199 | 197 | 218 | 213 | 217.2 |
| 2018 | 226 | 216 | 241 | 236 | 202 | 223 | 193 | 210 | 199 | 218 | 219 | 219 | 216.8 |
| 2017 | 224 | 230 | 224 | 207 | 218 | 225 | 229 | 213 | 199 | 205 | 219 | 222 | 218.1 |
| 2016 | 219 | 220 | 223 | 230 | 225 | 220 | 223 | 215 | 212 | 217 | 233 | 228 | 222.1 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 244 | 217 | 184 | 217 | 209 | 204 | 212.5 |
| Av: | 200 | 200 | 194 | 193 | 194 | 194 | 203 | 200 | 194 | 193 | 196 | 195 | 191.7 |
| Wind Run(miles) | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Avg/Total | |
| 2026 | 2,247.3 | 1,596.8 | 2,257.9 | 1,232.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,334.5 |
| 2025 | 2,455.4 | 1,860.3 | 2,481.4 | 1,822.0 | 1,205.8 | 898.0 | 608.6 | 567.2 | 532.8 | 823.2 | 2,038.6 | 1,977.8 | 17,271.3 |
| 2024 | 1,253.0 | 1,199.8 | 1,352.3 | 946.2 | 974.6 | 1,100.9 | 1,018.0 | 772.8 | 553.7 | 1,080.4 | 1,630.9 | 1,977.8 | 13,860.4 |
| 2023 | 1,296.0 | 1,679.2 | 1,725.2 | 1,400.8 | 674.3 | 655.5 | 747.5 | 678.6 | 330.7 | 745.8 | 1,091.9 | 995.5 | 12,021.2 |
| 2022 | 1,171.4 | 1,333.8 | 1,790.3 | 1,353.8 | 604.9 | 565.0 | 498.7 | 458.3 | 714.3 | 933.8 | 1,244.3 | 1,222.7 | 11,891.3 |
| 2021 | 1,056.8 | 953.6 | 1,493.9 | 1,447.0 | 619.5 | 657.0 | 630.1 | 360.8 | 649.0 | 486.9 | 1,020.7 | 1,246.0 | 10,621.3 |
| 2020 | 1,426.3 | 1,316.5 | 1,474.5 | 1,546.3 | 1,207.2 | 783.4 | 616.7 | 630.7 | 481.0 | 712.0 | 1,362.8 | 1,324.7 | 12,882.0 |
| 2019 | 1,603.4 | 1,408.9 | 1,627.3 | 1,375.8 | 1,050.2 | 983.0 | 549.6 | 478.5 | 506.3 | 731.5 | 1,092.7 | 1,215.2 | 12,622.5 |
| 2018 | 1,652.1 | 1,329.8 | 1,476.2 | 1,730.0 | 976.1 | 748.8 | 436.1 | 641.7 | 426.3 | 984.4 | 1,101.8 | 1,032.0 | 12,535.5 |
| 2017 | 1,663.0 | 1,874.6 | 1,946.2 | 1,485.5 | 1,314.9 | 1,286.6 | 845.0 | 611.8 | 523.5 | 944.2 | 1,252.3 | 1,487.3 | 15,235.0 |
