Summary Year over Year Report
Temperature(°F) Maximum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Avg/Total | |
2021 | 55.1 | 63.7 | 58.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.13 |
2020 | 72.6 | 63.6 | 79.9 | 77.0 | 89.0 | 90.6 | 94.3 | 92.1 | 86.5 | 80.1 | 77.9 | 63.5 | 80.59 |
2019 | 61.8 | 64.1 | 78.3 | 81.2 | 85.6 | 88.7 | 90.1 | 88.4 | 88.9 | 87.8 | 64.5 | 64.9 | 78.69 |
2018 | 68.4 | 78.4 | 68.8 | 85.0 | 90.1 | 90.0 | 92.5 | 88.8 | 94.0 | 85.6 | 66.4 | 65.5 | 81.12 |
2017 | 65.5 | 76.9 | 73.5 | 86.6 | 87.0 | 90.2 | 88.9 | 88.1 | 88.3 | 82.3 | 73.3 | 60.1 | 80.06 |
2016 | 64.1 | 67.7 | 77.1 | 80.7 | 89.8 | 90.0 | 92.8 | 91.3 | 88.7 | 82.2 | 78.1 | 66.0 | 80.71 |
2015 | - | - | - | - | - | - | 91.5 | 90.5 | 92.7 | 75.6 | 78.6 | 69.6 | 83.08 |
Av: | 64.6 | 69.1 | 72.7 | 82.1 | 88.3 | 89.9 | 91.7 | 89.9 | 89.8 | 82.3 | 73.1 | 64.9 | 77.63 |
Temperature(°F) Minimum | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Avg/Total | |
2021 | 9.0 | 8.2 | 19.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.13 |
2020 | 10.9 | 8.4 | 21.1 | 28.5 | 27.8 | 39.5 | 57.2 | 51.3 | 35.6 | 26.9 | 25.8 | 12.7 | 28.81 |
2019 | -4.5 | 7.8 | 7.7 | 24.7 | 41.2 | 41.0 | 53.2 | 49.9 | 47.2 | 31.0 | 12.1 | 10.6 | 26.82 |
2018 | -4.2 | 10.7 | 19.4 | 25.9 | 46.0 | 44.6 | 54.2 | 52.6 | 47.6 | 28.3 | 20.2 | 17.6 | 30.24 |
2017 | 6.1 | 13.1 | 14.4 | 32.3 | 35.5 | 48.4 | 54.9 | 50.1 | 43.5 | 34.0 | 17.1 | 0.7 | 29.17 |
2016 | 4.8 | -0.8 | 17.7 | 18.7 | 36.1 | 48.7 | 54.8 | 56.7 | 45.7 | 30.9 | 22.2 | 2.9 | 28.20 |
2015 | - | - | - | - | - | - | 53.5 | 51.6 | 49.0 | 28.6 | 21.3 | 22.9 | 37.81 |
Av: | 3.7 | 7.9 | 16.6 | 26.0 | 37.3 | 44.4 | 54.6 | 52.0 | 44.8 | 29.9 | 19.8 | 11.2 | 27.60 |
Temperature(°F) Average | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Avg/Total | |
2021 | 31.2 | 30.0 | 37.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.92 |
2020 | 36.2 | 35.7 | 47.0 | 48.2 | 58.7 | 69.7 | 76.8 | 73.0 | 64.8 | 54.6 | 48.3 | 34.8 | 53.98 |
2019 | 29.3 | 35.7 | 38.9 | 55.2 | 64.7 | 68.2 | 74.3 | 70.9 | 69.1 | 57.1 | 39.0 | 37.1 | 53.30 |
2018 | 27.7 | 40.5 | 35.5 | 46.9 | 68.8 | 70.0 | 73.4 | 72.5 | 68.8 | 54.7 | 38.9 | 36.5 | 52.86 |
2017 | 36.2 | 42.2 | 41.3 | 58.3 | 60.5 | 69.3 | 72.7 | 69.1 | 65.2 | 58.2 | 43.0 | 30.6 | 53.88 |
2016 | 28.5 | 35.0 | 48.6 | 52.4 | 60.4 | 71.0 | 74.0 | 75.3 | 68.8 | 57.1 | 46.1 | 33.4 | 54.23 |
2015 | - | - | - | - | - | - | 74.3 | 70.9 | 68.2 | 53.9 | 49.4 | 46.6 | 60.57 |
Av: | 31.5 | 36.5 | 41.5 | 52.2 | 62.6 | 69.6 | 74.3 | 71.9 | 67.5 | 56.0 | 44.1 | 36.5 | 51.68 |
Frost Days | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Avg/Total | |
2021 | 26 | 24 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
2020 | 20 | 19 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 21 | 83 |
2019 | 26 | 20 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 21 | 108 |
2018 | 25 | 13 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 20 | 114 |
2017 | 16 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | 84 |
2016 | 27 | 21 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 20 | 98 |
2015 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 17 |
Av: | 23 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 19 | 80 |
Windchill(°F) Maximum | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Avg/Total | |
2021 | 53.5 | 63.7 | 58.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.59 |
2020 | 72.6 | 63.6 | 79.9 | 77.0 | 89.0 | 90.6 | 94.3 | 92.1 | 86.5 | 80.1 | 77.9 | 63.5 | 80.59 |
2019 | 61.3 | 64.1 | 78.3 | 81.2 | 85.6 | 88.7 | 90.1 | 88.4 | 88.9 | 87.8 | 64.5 | 64.9 | 78.65 |
2018 | 68.4 | 78.4 | 68.8 | 85.0 | 90.1 | 90.0 | 92.5 | 88.8 | 94.0 | 85.6 | 66.4 | 65.5 | 81.12 |
2017 | 65.4 | 76.9 | 73.5 | 86.6 | 87.0 | 90.2 | 88.9 | 88.1 | 88.3 | 82.3 | 73.3 | 60.1 | 80.05 |
2016 | 64.1 | 67.7 | 77.1 | 80.7 | 89.8 | 90.0 | 92.8 | 91.3 | 88.7 | 82.2 | 78.1 | 65.8 | 80.69 |
2015 | - | - | - | - | - | - | 91.5 | 90.5 | 92.7 | 75.6 | 78.6 | 69.6 | 83.08 |
Av: | 64.2 | 69.1 | 72.7 | 82.1 | 88.3 | 89.9 | 91.7 | 89.9 | 89.8 | 82.3 | 73.1 | 64.9 | 77.54 |
Windchill(°F) Minimum | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Avg/Total | |
2021 | 9.0 | 5.2 | 18.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.98 |
2020 | 8.4 | 8.4 | 21.1 | 25.9 | 26.5 | 39.5 | 57.2 | 51.3 | 35.6 | 26.9 | 25.0 | 2.7 | 27.37 |
2019 | -15.4 | 7.6 | 2.4 | 22.0 | 41.2 | 41.0 | 53.2 | 49.9 | 47.2 | 31.0 | 12.1 | 9.3 | 25.13 |
2018 | -13.4 | 1.7 | 15.0 | 23.3 | 46.0 | 44.6 | 54.2 | 52.6 | 47.6 | 28.3 | 15.3 | 17.0 | 27.67 |
2017 | -1.5 | 9.3 | 4.1 | 26.3 | 35.5 | 48.4 | 54.9 | 50.1 | 43.5 | 33.6 | 17.1 | 0.7 | 26.83 |
2016 | -5.8 | -5.2 | 16.1 | 15.0 | 35.7 | 48.7 | 54.8 | 56.7 | 45.7 | 30.9 | 19.9 | -4.1 | 25.71 |
2015 | - | - | - | - | - | - | 53.5 | 51.6 | 49.0 | 28.6 | 19.9 | 18.0 | 36.77 |
Av: | -3.1 | 4.5 | 12.9 | 22.5 | 37.0 | 44.4 | 54.6 | 52.0 | 44.8 | 29.9 | 18.2 | 7.3 | 25.78 |
Windchill(°F) Average | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Avg/Total | |
2021 | 30.2 | 29.0 | 36.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.73 |
2020 | 35.0 | 34.5 | 46.5 | 47.6 | 58.4 | 69.7 | 76.8 | 73.0 | 64.8 | 54.6 | 47.6 | 33.6 | 53.52 |
2019 | 27.3 | 34.4 | 37.7 | 54.9 | 64.7 | 68.2 | 74.3 | 70.9 | 69.1 | 57.0 | 38.4 | 36.1 | 52.76 |
2018 | 25.4 | 39.8 | 34.2 | 46.0 | 68.8 | 70.0 | 73.4 | 72.5 | 68.8 | 54.5 | 38.1 | 35.9 | 52.29 |
2017 | 34.8 | 40.7 | 39.8 | 58.0 | 60.4 | 69.3 | 72.7 | 69.1 | 65.2 | 58.0 | 42.4 | 29.0 | 53.29 |
2016 | 26.3 | 33.3 | 48.1 | 51.6 | 60.3 | 71.0 | 74.0 | 75.3 | 68.8 | 57.1 | 45.5 | 31.7 | 53.60 |
2015 | - | - | - | - | - | - | 74.3 | 70.9 | 68.2 | 53.8 | 49.0 | 46.0 | 60.38 |
Av: | 29.8 | 35.3 | 40.4 | 51.6 | 62.5 | 69.6 | 74.3 | 71.9 | 67.5 | 55.9 | 43.5 | 35.4 | 51.08 |
Heat Index(°F) Maximum | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Avg/Total | |
2021 | 55.1 | 63.7 | 58.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.13 |
2020 | 72.6 | 63.6 | 79.9 | 77.0 | 92.7 | 96.7 | 104.2 | 98.3 | 90.2 | 80.6 | 77.9 | 63.5 | 83.11 |
2019 | 61.8 | 64.1 | 78.3 | 81.2 | 89.2 | 96.0 | 104.9 | 97.5 | 95.7 | 93.9 | 64.5 | 64.9 | 82.65 |
2018 | 68.4 | 78.4 | 68.8 | 85.0 | 96.3 | 99.1 | 106.1 | 97.0 | 101.4 | 91.2 | 66.4 | 65.5 | 85.28 |
2017 | 65.5 | 76.9 | 73.5 | 87.8 | 87.9 | 98.1 | 99.1 | 96.8 | 91.5 | 83.4 | 73.3 | 60.1 | 82.83 |
2016 | 64.1 | 67.7 | 77.1 | 80.7 | 94.7 | 94.2 | 106.1 | 106.9 | 96.8 | 83.8 | 78.1 | 66.0 | 84.69 |
2015 | - | - | - | - | - | - | 100.1 | 95.0 | 95.7 | 75.6 | 78.6 | 69.6 | 85.77 |
Av: | 64.6 | 69.1 | 72.7 | 82.3 | 92.1 | 96.8 | 103.4 | 98.6 | 95.2 | 84.7 | 73.1 | 64.9 | 80.49 |
Heat Index(°F) Average | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Avg/Total | |
2021 | 31.2 | 30.0 | 37.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.92 |
2020 | 36.2 | 35.7 | 47.0 | 48.2 | 58.8 | 70.1 | 78.0 | 73.6 | 65.0 | 54.6 | 48.3 | 34.8 | 54.18 |
2019 | 29.3 | 35.7 | 38.9 | 55.2 | 64.8 | 68.5 | 75.6 | 71.4 | 69.4 | 57.3 | 39.0 | 37.1 | 53.51 |
2018 | 27.7 | 40.5 | 35.5 | 46.9 | 69.0 | 70.4 | 74.4 | 73.2 | 69.5 | 54.8 | 38.9 | 36.5 | 53.13 |
2017 | 36.2 | 42.2 | 41.3 | 58.3 | 60.6 | 69.7 | 73.4 | 69.4 | 65.4 | 58.2 | 43.0 | 30.6 | 54.03 |
2016 | 28.5 | 35.0 | 48.6 | 52.4 | 60.5 | 71.3 | 75.0 | 76.9 | 69.2 | 57.1 | 46.1 | 33.4 | 54.51 |
2015 | - | - | - | - | - | - | 75.4 | 71.2 | 68.5 | 53.9 | 49.4 | 46.6 | 60.85 |
Av: | 31.5 | 36.5 | 41.5 | 52.2 | 62.7 | 70.0 | 75.3 | 72.6 | 67.8 | 56.0 | 44.1 | 36.5 | 51.87 |
Wind Speed(MPH) Maximum | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Avg/Total | |
2021 | 27.0 | 25.0 | 27.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.33 |
2020 | 38.0 | 27.0 | 39.0 | 33.0 | 26.0 | 20.0 | 24.0 | 20.0 | 20.0 | 24.0 | 33.0 | 21.0 | 27.08 |
2019 | 30.0 | 48.0 | 28.0 | 26.0 | 29.0 | 29.0 | 18.0 | 28.0 | 17.0 | 29.0 | 32.0 | 25.0 | 28.25 |
2018 | 29.0 | 27.0 | 28.0 | 31.0 | 25.0 | 22.0 | 19.0 | 16.0 | 18.0 | 19.0 | 26.0 | 24.0 | 23.67 |
2017 | 32.0 | 42.0 | 42.0 | 29.0 | 30.0 | 23.0 | 23.0 | 32.0 | 23.0 | 23.0 | 26.0 | 26.0 | 29.25 |
2016 | 31.0 | 35.0 | 31.0 | 32.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 21.0 | 18.0 | 21.0 | 29.0 | 28.0 | 25.42 |
2015 | - | - | - | - | - | - | 15.0 | 20.0 | 16.0 | 27.0 | 29.0 | 27.0 | 22.33 |
Av: | 31.2 | 34.0 | 32.5 | 30.2 | 26.0 | 22.8 | 19.7 | 22.8 | 18.7 | 23.8 | 29.2 | 25.2 | 26.05 |
Wind Speed(MPH) Average | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Avg/Total | |
2021 | 1.4 | 1.5 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.88 |
2020 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 1.8 | 1.50 |
2019 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.47 |
2018 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.46 |
2017 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 1.78 |
2016 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 1.76 |
2015 | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 2.0 | 1.9 | 1.38 |
Av: | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 1.61 |
Wind Direction(Degrees) Average | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Avg/Total | |
2021 | 232 | 228 | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 237.7 |
2020 | 226 | 232 | 218 | 231 | 201 | 212 | 230 | 213 | 197 | 215 | 211 | 219 | 217.0 |
2019 | 222 | 208 | 240 | 210 | 230 | 221 | 228 | 222 | 199 | 197 | 218 | 213 | 217.2 |
2018 | 226 | 216 | 241 | 236 | 202 | 223 | 193 | 210 | 199 | 218 | 219 | 219 | 216.7 |
2017 | 224 | 230 | 225 | 207 | 218 | 225 | 229 | 213 | 199 | 205 | 219 | 222 | 218.1 |
2016 | 219 | 220 | 223 | 230 | 226 | 220 | 223 | 215 | 212 | 218 | 233 | 228 | 222.2 |
2015 | - | - | - | - | - | - | 244 | 217 | 185 | 217 | 209 | 204 | 212.5 |
Av: | 225 | 222 | 233 | 223 | 215 | 220 | 224 | 215 | 198 | 211 | 218 | 218 | 220.2 |
Wind Run(miles) | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Avg/Total | |
2021 | 1,057.7 | 956.5 | 206.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,220.8 |
2020 | 1,426.3 | 1,316.5 | 1,474.5 | 1,546.3 | 1,207.2 | 783.4 | 616.7 | 630.7 | 483.5 | 709.0 | 1,363.9 | 1,323.2 | 12,881.0 |
2019 | 1,603.4 | 1,408.9 | 1,627.3 | 1,375.8 | 1,050.2 | 983.0 | 549.6 | 478.5 | 506.3 | 731.5 | 1,092.7 | 1,215.2 | 12,622.5 |
2018 | 1,654.4 | 1,328.0 | 1,483.3 | 1,724.3 | 975.2 | 747.8 | 436.7 | 641.7 | 426.3 | 984.4 | 1,101.8 | 1,032.0 | 12,536.0 |
2017 | 1,662.8 | 1,875.2 | 1,944.1 | 1,482.1 | 1,317.0 | 1,284.4 | 845.0 | 612.6 | 522.7 | 944.2 | 1,253.4 | 1,486.2 | 15,229.6 |
2016 | 1,785.9 | 1,759.1 | 1,760.5 | 1,645.2 | 960.3 | 1,052.6 | 968.1 | 787.6 | 570.2 | 995.2 | 1,134.8 | 1,704.0 | 15,123.5 |
2015 | - | - | - | - | - | - | 475.3 | 724.9 | 556.8 | 1,061.5 | 1,403.5 | 1,380.2 | 5,602.2 |
Av: | 1,531.7 | 1,440.7 | 1,416.1 | 1,554.7 | 1,102.0 | 970.2 | 648.6 | 646.0 | 511.0 | 904.3 | 1,225.0 | 1,356.8 | 10,888.0 |
Pressure(inHg) Maximum | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Avg/Total | |
2021 | 30.39 | 30.49 | 30.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.40 |
2020 | 30.71 | 30.54 | 30.49 | 30.26 | 30.31 | 30.36 | 30.17 | 30.18 | 30.51 | 30.43 | 30.54 | 30.52 | 30.42 |
2019 | 30.56 | 30.75 | 30.42 | 30.41 | 30.19 | 30.24 | 30.29 | 30.27 | 30.28 | 30.31 | 30.45 | 30.58 | 30.40 |
2018 | 30.64 | 30.67 | 30.51 | 30.45 | 30.23 | 30.19 | 30.35 | 30.23 | 30.31 | 30.46 | 30.49 | 30.52 | 30.42 |
2017 | 30.64 | 30.45 | 30.60 | 30.41 | 30.19 | 30.21 | 30.22 | 30.28 | 30.44 | 30.51 | 30.52 | 30.60 | 30.42 |
2016 | 30.69 | 30.57 | 30.30 | 30.48 | 30.26 | 30.33 | 30.29 | 30.38 | 30.34 | 30.55 | 30.55 | 30.67 | 30.45 |
2015 | - | - | - | - | - | - | 30.13 | 30.26 | 30.44 | 30.57 | 30.65 | 30.69 | 30.46 |
Av: | 30.61 | 30.58 | 30.44 | 30.40 | 30.24 | 30.27 | 30.24 | 30.27 | 30.39 | 30.47 | 30.54 | 30.60 | 30.42 |
Pressure(inHg) Minimum | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Avg/Total | |
2021 | 29.52 | 29.50 | 29.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.58 |
2020 | 29.66 | 29.19 | 29.47 | 29.33 | 29.70 | 29.69 | 29.74 | 29.63 | 29.71 | 29.53 | 29.38 | 29.46 | 29.54 |
2019 | 29.36 | 29.42 | 29.55 | 29.31 | 29.65 | 29.57 | 29.75 | 29.76 | 29.79 | 29.46 | 29.48 | 29.38 | 29.54 |
2018 | 29.57 | 29.66 | 29.40 | 29.46 | 29.82 | 29.73 | 29.71 | 29.81 | 29.81 | 29.61 | 29.46 | 29.21 | 29.60 |
2017 | 29.48 | 29.50 | 29.52 | 29.28 | 29.33 | 29.67 | 29.76 | 29.82 | 29.76 | 29.55 | 29.16 | 29.40 | 29.52 |
2016 | 29.33 | 29.15 | 29.40 | 29.39 | 29.59 | 29.54 | 29.80 | 29.78 | 29.87 | 29.71 | 29.52 | 29.57 | 29.55 |
2015 | - | - | - | - | - | - | 29.55 | 29.78 | 29.75 | 29.59 | 29.58 | 29.38 | 29.60 |
Av: | 29.48 | 29.40 | 29.51 | 29.36 | 29.62 | 29.64 | 29.72 | 29.76 | 29.78 | 29.57 | 29.43 | 29.40 | 29.56 |
Pressure(inHg) Average | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Avg/Total | |
2021 | 30.00 | 30.04 | 30.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.02 |
2020 | 30.09 | 30.00 | 30.07 | 29.88 | 30.02 | 30.01 | 29.99 | 29.98 | 30.08 | 30.07 | 30.13 | 30.01 | 30.03 |
2019 | 30.05 | 30.08 | 30.09 | 29.95 | 29.96 | 29.97 | 30.02 | 30.00 | 30.09 | 30.03 | 30.06 | 30.02 | 30.02 |
2018 | 30.18 | 30.15 | 29.99 | 29.99 | 30.01 | 29.96 | 30.07 | 30.05 | 30.12 | 30.05 | 30.04 | 30.05 | 30.06 |
2017 | 29.98 | 29.96 | 30.11 | 29.99 | 29.88 | 29.97 | 30.01 | 30.05 | 30.07 | 30.08 | 30.09 | 30.06 | 30.02 |
2016 | 30.03 | 29.98 | 29.98 | 30.00 | 29.96 | 29.93 | 30.02 | 30.10 | 30.14 | 30.20 | 30.15 | 30.11 | 30.05 |
2015 | - | - | - | - | - | - | 29.95 | 30.04 | 30.11 | 30.15 | 30.21 | 30.03 | 30.08 |
Av: | 30.06 | 30.04 | 30.04 | 29.96 | 29.97 | 29.97 | 30.01 | 30.04 | 30.10 | 30.10 | 30.11 | 30.05 | 30.04 |
Precipitation(in) Total | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Avg/Total | |
2021 | 1.69 | 1.82 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.78 |
2020 | 3.77 | 3.59 | 5.63 | 6.09 | 4.45 | 2.14 | 2.08 | 4.30 | 2.25 | 2.58 | 1.72 | 2.61 | 41.21 |
2019 | 3.09 | 5.91 | 2.39 | 3.51 | 3.68 | 6.64 | 4.41 | 3.66 | 2.66 | 4.58 | 1.28 | 3.49 | 45.30 |
2018 | 3.42 | 7.57 | 3.51 | 4.97 | 4.04 | 6.93 | 4.97 | 4.02 | 15.33 | 3.38 | 4.57 | 5.09 | 67.80 |
2017 | 4.37 | 1.77 | 6.18 | 3.02 | 5.34 | 3.99 | 7.25 | 2.53 | 1.56 | 4.05 | 3.63 | 1.54 | 45.23 |
2016 | 2.79 | 3.46 | 2.68 | 2.45 | 4.03 | 4.43 | 5.72 | 5.12 | 3.65 | 4.88 | 1.12 | 4.72 | 45.05 |
2015 | - | - | - | - | - | - | 1.71 | 2.26 | 3.68 | 2.49 | 2.20 | 5.04 | 17.38 |
Av: | 3.19 | 4.02 | 3.44 | 4.01 | 4.31 | 4.83 | 4.36 | 3.65 | 4.85 | 3.66 | 2.42 | 3.75 | 37.96 |
Rain Days (>0.04 in) | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Avg/Total | |
2021 | 5 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
2020 | 8 | 12 | 16 | 16 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 11 | 6 | 8 | 120 |
2019 | 10 | 10 | 10 | 9 | 14 | 13 | 8 | 12 | 9 | 9 | 5 | 11 | 120 |
2018 | 11 | 15 | 10 | 9 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 12 | 144 |
2017 | 15 | 7 | 17 | 13 | 16 | 9 | 13 | 9 | 4 | 9 | 10 | 8 | 130 |
2016 | 11 | 9 | 12 | 9 | 14 | 8 | 14 | 11 | 6 | 8 | 5 | 11 | 118 |
2015 | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 | 10 | 48 |
Av: | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 10 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 99 |
Snow(in) Total | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Avg/Total | |
2021 | 5.3 | 16.7 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.0 |
2020 | 0.4 | 4.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 22.4 |
2019 | 4.5 | 9.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 20.7 |
2018 | 10.8 | 2.7 | 6.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.7 | 26.8 |
2017 | 3.7 | 4.6 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 19.5 |
2016 | 17.5 | 5.1 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 30.3 |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Av: | 7.0 | 7.0 | 3.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 6.1 | 23.6 |
Snow Days | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Avg/Total | |
2021 | 8 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
2020 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 |
2019 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 |
2018 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 |
2017 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 |
2016 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Av: | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 |
Snow totals starting for 2013-2014 winter season