Barometric Pressure Summary (inHg)
Data last updated 03/04/21 11:22 AM. |
Maximum Average Barometric Pressure | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2021 | 30.32 | 30.37 | 30.20* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.37* |
2020 | 30.61 | 30.46 | 30.40 | 30.18 | 30.25* | --- | 30.12 | 30.15 | 30.43 | 30.31 | 30.47 | 30.43 | 30.61* |
2019 | 30.40 | 30.67 | 30.35 | 30.33 | 30.11 | 30.18 | 30.25 | 30.22 | 30.22 | 30.22 | 30.32 | 30.47 | 30.67 |
2018 | 30.55 | 30.53 | 30.43 | 30.38 | 30.17 | 30.15 | 30.30 | 30.19 | 30.26 | 30.39 | 30.42 | 30.47 | 30.55 |
2017 | 30.54 | 30.31 | 30.54 | 30.36 | 30.13 | 30.14 | 30.16 | 30.24 | 30.38 | 30.43 | 30.40 | 30.50 | 30.54 |
2016 | 30.61 | 30.47 | 30.22 | 30.38 | 30.20 | 30.26 | 30.23 | 30.33 | 30.28 | 30.47 | 30.47 | 30.60 | 30.61 |
2015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.07* | 30.21 | 30.38 | 30.47 | 30.55 | 30.63 | 30.63* |
Max | 30.61 | 30.67 | 30.54 | 30.38 | 30.25 | 30.26 | 30.30 | 30.33 | 30.43 | 30.47 | 30.55 | 30.63 | 30.67 |
Average Barometric Pressure | |||||||||||||
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2021 | 30.00 ![]() | 30.04 | 30.03* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.02* ![]() |
2020 | 30.09 ![]() | 30.00 ![]() | 30.07 ![]() | 29.88 ![]() | 30.02* ![]() | --- | 29.99 ![]() | 29.98 ![]() | 30.08 ![]() | 30.07 ![]() | 30.13 ![]() | 30.01 ![]() | 30.03* ![]() |
2019 | 30.05 ![]() | 30.08 ![]() | 30.09 ![]() | 29.96 ![]() | 29.96 ![]() | 29.96 | 30.02 ![]() | 30.00 ![]() | 30.09 ![]() | 30.03 ![]() | 30.06 ![]() | 30.02 ![]() | 30.02 ![]() |
2018 | 30.18 ![]() | 30.15 ![]() | 29.99 ![]() | 29.99 ![]() | 30.01 ![]() | 29.96 | 30.07 ![]() | 30.05 ![]() | 30.12 ![]() | 30.05 ![]() | 30.05 ![]() | 30.05 | 30.06 ![]() |
2017 | 29.98 ![]() | 29.96 ![]() | 30.11 ![]() | 29.99 ![]() | 29.88 ![]() | 29.97 ![]() | 30.01 | 30.05 ![]() | 30.07 ![]() | 30.08 ![]() | 30.09 ![]() | 30.06 ![]() | 30.02 ![]() |
2016 | 30.03 ![]() | 29.98 ![]() | 29.99 ![]() | 30.01 ![]() | 29.96 ![]() | 29.93 ![]() | 30.02 ![]() | 30.10 ![]() | 30.14 ![]() | 30.20 ![]() | 30.15 ![]() | 30.11 ![]() | 30.05 ![]() |
2015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.94* ![]() | 30.04 | 30.11 ![]() | 30.15 ![]() | 30.21 ![]() | 30.03 ![]() | 30.09* ![]() |
Avg | 30.06 | 30.04 | 30.05 | 29.97 | 29.97 | 29.96 | 30.01 | 30.04 | 30.10 | 30.10 | 30.12 | 30.05 | 30.04 |
Minimum Average Barometric Pressure | |||||||||||||
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2021 | 29.59 | 29.66 | 29.92* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.59* |
2020 | 29.74 | 29.43 | 29.63 | 29.53 | 29.81* | --- | 29.78 | 29.69 | 29.77 | 29.68 | 29.53 | 29.69 | 29.43* |
2019 | 29.71 | 29.60 | 29.79 | 29.55 | 29.70 | 29.62 | 29.88 | 29.82 | 29.87 | 29.71 | 29.67 | 29.51 | 29.51 |
2018 | 29.72 | 29.83 | 29.66 | 29.66 | 29.86 | 29.79 | 29.78 | 29.88 | 29.91 | 29.68 | 29.56 | 29.31 | 29.31 |
2017 | 29.54 | 29.63 | 29.65 | 29.42 | 29.47 | 29.77 | 29.82 | 29.86 | 29.81 | 29.70 | 29.52 | 29.69 | 29.42 |
2016 | 29.56 | 29.43 | 29.72 | 29.52 | 29.67 | 29.64 | 29.84 | 29.88 | 29.98 | 29.81 | 29.67 | 29.74 | 29.43 |
2015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.61* | 29.86 | 29.79 | 29.66 | 29.75 | 29.57 | 29.57* |
Min | 29.54 | 29.43 | 29.63 | 29.42 | 29.47 | 29.62 | 29.61 | 29.69 | 29.77 | 29.66 | 29.52 | 29.31 | 29.31 |
Color Key | ||||||||||||
< 29.25 | 29.25 - 29.40 | 29.40 - 29.55 | 29.55 - 29.70 | 29.70 - 29.85 | 29.85 - 30.00 | 30.00 - 30.15 | 30.15 - 30.30 | 30.30 - 30.45 | 30.45 - 30.60 | 30.60 - 30.75 | 30.75 - 30.90 | 30.90> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.